Модель | D3R-180 | D3R-170 | D3R-160 | D3R-150 | D3R-140 | D3R-130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип техники | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая ширина (м) | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина (м) | 1,92 | 1,82 | 1,72 | 1,62 | 1,52 | 1,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 95 | 90 | 85 | 75 | 60 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во роторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во цепей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория крепления | Cat. 2 | Кат. 2 | Кат. 2 | Кат. 2 | Кат. 2 | Каи. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляющие скольжения | Регулируемые по высоте (3 положения) с системой Widest | Регулируемые по высоте (3 положения) с системой Widest | Регулируемые по высоте (3 положения) с системой Widest | Регулируемые по высоте (3 положения) с системой Widest | Регулируемые по высоте (3 положения) с системой Widest | Регулируемые по высоте (3 положения) с системой Widest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемый контроль высоты | Салазки | Салазки | Салазки | Салазки | Салазки | Салазки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОМ | ВОМ с муфтой | ВОМ с муфтой | ВОМ с муфтой | ВОМ с муфтой | ВОМ с муфтой | ВОМ с муфтой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес фиксированной модели (кг) | 761 | 695 | 628 | 583 | 549 | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес модели со смещением (кг) | 848 | 784 | 721 | 674 | 637 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход гидроцилиндра (мм) | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние обработки | Array | Array | Array | Array | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ МАШИН СО СМЕЩЕНИЕМ | VM0B18 | VM0B17 | VM0B16 | VM0B15 | VM0B14 | VM0B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЗОВЫЕ ФИКС. МОДЕЛИ | VM9B18 | VM9B17 | VM9B16 | VM9B15 | VM9B14 | VM9B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ | VM9B18 | VM9B17 | VM9B16 | VM9B15 | VM9B14 | VM9B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 6350 € | 6250 € | 6000 € | 5800 € | 5550 € | 5400 € |
ОПЦИИ |
---|
Реализуем спецтехнику и навесное оборудование для расчистки территорий и утилизации: мульчеры, ротоваторы, измельчители, камнедробилки, шредеры, почвофрезы, камнедробилки и многое другое. В каталоге компании ООО "Трактористы" представлено более 150 моделей техники от ведущих европейских производителей: ротоваторы Suokone MeriCrusher, мульчеры Serrat, Schmidt, KIRPY, Plaisance, TMC Cancela; гусеничные и колесные мульчеры Galotrax, Variotrac, МФ705, К705 , корчеватели пней Savannah; измельчители камней KIRPY, рубительные машины Junkkari; дровокольные машины Japa; косилки Spearhead, ELHO; дробильные и просеивающие ковши MB CRUSHER; грейферы Modularis; низкоскоростные измельчители Pronar, камнеуборочные машины ELHO.
С большим профессионализмом сможем структурировать и отладить любую технологию расчистки и введения земель в сельхозоборот. Гарантийное обслуживание, установка, пуско-наладочные работы и обучение, ремонт. Оставьте заявку на сайте и получите подробную консультацию.