| Модель | T-1600 | T-1600 | Т-1500 | Т-1100 | Т-900 | T-2300 | T-1600 | T-1600 | T-2000 | T-1250 | Т-1800 | Т-1800 | Т-1700 | Т-1250 | Т-1250 | T-2000 | Т-1500 | Т-1400 | T-2500 | T-1800 | T-1800 | T-2300 | T-1400 | Т-1600 | Т-1500 | Т-1800 | Т-1800 | T-2800 | T-2000 | T-2000 | T-2500 | T-1500 | Т-2000 | Т-2300 | T-3200 | T- 2300 | T-2300 | T-2800 | T-1600 | Т-2500 | T-1800 | T-2500 | T-3000 | T-2000 | T-2300 | T-2800 | T-3200 | T-2500 | T-2800 | T-3800 | T-4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фильтр по мощности, конфигуратор | 80-150 | 80-150 | 35-80 | 35-80 | 80-150 | 150-250 | 80-150 | 80-150 | 150-250 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 35-80 | 35-80 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 150-250 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 150-250 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 150-250 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 150-250 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 150-250 | 80-150 | 80-150 | 150-250 | 150-250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая глубина, конфигуратор | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип техники | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая глубина (мм) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая ширина (м) | 1600 | 1600 | 1500 | 1100 | 900 | 2,30 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 1,25 | 1800 | 1800 | 1700 | 1250 | 1250 | 2000 | 1500 | 1400 | 2,50 | 1,80 | 1,80 | 2,30 | 1,40 | 1600 | 1500 | 1800 | 1800 | 2,80 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 2000 | 2300 | 3,20 | 2,30 | 2,30 | 2,80 | 1,60 | 2500 | !,80 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 2,30 | 2,80 | 320 | 2,50 | 2,80 | 380 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая ширина (м) | 1850 | 2210 | 1688 | 1350 | 1100 | 2,54 | 1,80 | 1,79 | 2,23 | 1,44 | 2050 | 2360 | 1888 | 1500 | 1445 | 2250 | 1750 | 1595 | 2,74 | 2,00 | 1,99 | 2,53 | 1,29 | 1850 | 1700 | 2050 | 2000 | 3,04 | 2,20 | 2,19 | 2,73 | 1,69 | 2250 | 2550 | 3,44 | 2,52 | 2,49 | 3,03 | 1,79 | 2750 | 1,99 | 2,69 | 3,23 | 2,20 | 2,50 | 2,99 | 3,43 | 2,70 | 3,00 | 4,03 | 4,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 90 | 70 | 60 | 50 | 60 | 110-150 | 88-120 | 90-120 | 110-150 | 96 - 130 | 105 | 80 | 80 | 60 | 65 | 120 | 70 | 70 | 110-150 | 88-120 | 90-120 | 110-150 | 96 - 130 | 75 | 75 | 80 | 80 | 110-150 | 88-120 | 90-120 | 110-150 | 96 - 130 | 85 | 90 | 110-150 | 88-120 | 90-120 | 110-150 | 96 - 130 | 95 | 96 - 130 | 90-120 | 110-150 | 96 - 130 | 96 - 130 | 90-120 | 110-150 | 96 - 130 | 96 - 130 | 110-150 | 110-150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустимая мощность (Л/с) | 140 | 110 | 90 | 110 | 100 | 140 | 110 | 90 | 110 | 100 | 140 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режущий диаметр ротора (мм) | 350 | 550 | 400 | 650 | 450 | 550 | 550 | 550 | 350 | 550 | 400 | 550 | 400 | 650 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 400 | 550 | 400 | 650 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во молотков | 66 | 66 | 4Х7 | 8 | 8 | 24 | 12 | 12 | 16 | 12 | 78 | 78 | 4Х8 | 12 | 12 | 84 | 12 | 12 | 24 | 16 | 16 | 20 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 20 | 12 | 16 | 20 | 32 | 20 | 20 | 28 | 12 | 20 | 16 | 20 | 28 | 16 | 20 | 24 | 32 | 20 | 28 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во ножей | 80 | 80 | 80 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория крепления | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во ремней - тип | 4 XPC | 3 ХРС | 3 ХРС | 3 ХРС | 3 ХРС | 4 XPC | 3 XPC | 3 XPC | 4 XPC | 3 XPC | 4 XPC | 3 ХРС | 3 ХРС | 3 ХРС | 3 ХРС | 4 XPC | 3 ХРС | 3 ХРС | 4 XPC | 3 XPC | 3 XPC | 4 XPC | 3 XPC | 3 ХРС | 3 ХРС | 3 ХРС | 3 ХРС | 4 XPC | 3 XPC | 3 XPC | 4 XPC | 3 XPC | 3 ХРС | 3 ХРС | 4 XPC | 3 XPC | 3 XPC | 4 XPC | 3 XPC | 3 ХРС | 3 XPC | 3 XPC | 4 XPC | 4 XPC | 4 XPC | 3 XPC | 4 XPC | 4 XPC | 4 XPC | 4 XPC | 4 XPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВОМ | 1000 | 750 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 750 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 750 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 750 | 540 | 1000 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 1312 | 1108 | 1020 | 650 | 555 | 1255 | 736 | 612 | 1103 | 618 | 1421 | 1200 | 1105 | 700 | 628 | 1520 | 770 | 669 | 1310 | 776 | 662 | 1198 | 650 | 795 | 686 | 860 | 773 | 1395 | 805 | 708 | 1260 | 680 | 941 | 1035 | 1527 | 860 | 812 | 1367 | 705 | 1090 | 770 | 937 | 1424 | 888 | 980 | 1025 | 1495 | 1038 | 1188 | 1687 | 1744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПЦИИ |
|---|
Работа с растительными остатками
Оборудование для измельчения пожнивных остатков, ухода за садами и виноградниками, обработки обочин полей и восстановления заросших сельскохозяйственных участков.
Учитываем культуру, толщину и объём пожнивных остатков, травы, ветвей или кустарника.
Проверяем мощность, частоту ВОМ, категорию навески, грузоподъёмность и рабочие передачи.
Подбираем захват под площадь, междурядья, рельеф и требуемую производительность.
Выбираем ножи или молотки под материал и необходимую степень измельчения.
Реальные обзоры, запуски и испытания тракторов, мульчеров и ротоваторов на наших площадках.
Подбираем оборудование для расчистки территорий под тракторы, экскаваторы и спецтехнику. Помогаем с установкой, сервисом и оформлением лизинга.