Модель | T-1250 | T-1400 | T-1500 | T-1600 | T-1800 | T-2000 | T-2300 | T-2500 | T-2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр по мощности, конфигуратор | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая глубина, конфигуратор | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая ширина (м) | 1,25 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | !,80 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина (м) | 1,44 | 1,29 | 1,69 | 1,79 | 1,99 | 2,20 | 2,50 | 2,70 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 96 - 130 | 96 - 130 | 96 - 130 | 96 - 130 | 96 - 130 | 96 - 130 | 96 - 130 | 96 - 130 | 96 - 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режущий диаметр ротора (мм) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во молотков | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ремней - тип | 3 XPC | 3 XPC | 3 XPC | 3 XPC | 3 XPC | 4 XPC | 4 XPC | 4 XPC | 4 XPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОМ | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 618 | 650 | 680 | 705 | 770 | 888 | 980 | 1038 | 1188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € |
ОПЦИИ |
---|