| Модель | MD 6.0 | MD 9.0 | MD 12.0 | MD 16.0 | MD 20.0 | MD 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая ширина (м) | 1,7 | 1,98 | 2,1 | 2,3 | 2,65 | 2,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая ширина (м) | 0,65 | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 399 | 500 | 673 | 854 | 1319 | 1519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем ковша, м3 | 0,35 | 0,52 | 0,63 | 0,94 | 1,31 | 1,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 1030 | 1150 | 1250 | 1450 | 1700 | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зажимная сила, кН | 29 | 31 | 36 | 46 | 55 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПЦИИ |
|---|
Реальные обзоры, запуски и испытания тракторов, мульчеров и ротоваторов на наших площадках.
Подбираем оборудование для расчистки территорий под тракторы, экскаваторы и спецтехнику. Помогаем с установкой, сервисом и оформлением лизинга.