Модель | KXG-F120 | KXG-F140 | KXG-F160 | KXG-F180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр, для конфигуратора | 40 - 44 см | 40 - 44 см | 40 - 44 см | 40 - 44 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход, для конфигуратора | 160-229 л.мин | 160-229 л.мин | 160-229 л.мин | 160-229 л.мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заглубление, для конфигуратора | 0-8 см | 0-8 см | 0-8 см | 0-8 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая ширина (м) | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина (м) | 1,66 | 1,86 | 2,06 | 2,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимый вес экскаватора Тонн (мин-макс) | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимый диапазон давления Бар (мин-макс) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемый диапазон расхода Л/мин | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во молотков | 21 | 27 | 33 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ремней - тип | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 1267 | 1404 | 1540 | 1690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € |
ОПЦИИ |
---|